| 技术参数/价格 | Mazda3 1.6L手动标准版 | Mazda3 1.6L自动标准版 | Mazda3 1.6L 自动天窗版 | MAZDA3 2.0L | MAZDA3 2.0L | ||||
| 标准版 | 豪华版 | ||||||||
| 1.6L MT | 1.6L AT | 1.6L AT | 2.0L MT | 2.0L AT | 2.0L MT | 2.0L AT | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 整车参数 | 尺寸参数 | 长×宽×高(空载)(mm) | 4532×1755×1465 | 4539×1755×1465 | 4539×1755×1465 | ||||
| 轴距(mm) | 2640 | ||||||||
| 前/后悬(mm) | 947/945 | 954/945 | |||||||
| 前/后轮距(mm) | 1530/1515 | ||||||||
| 最小离地间隙(mm)(满载) | 121 | ||||||||
| 重量 | 整车整备质量(kg) | 1203 | 1231 | 1239 | 1258 | 1280 | 1287 | 1308 | |
| 参数 | 满载总重(kg) | 1698 | 1715 | 1736 | 1750 | 1736 | 1750 | ||
| 性能参数 | 动力性 | 最高车速(km/h) | 187 | 170 | 170 | 200 | 187 | 200 | 187 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12 | 12.8 | 12.8 | 9.1 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | ||
| 经济性 | 90公里等速油耗(L/100km) | 5.9 | 6 | 6.4 | |||||
| 发动机 | 排放 | 欧IV | 欧III(08年2月起北京地区为欧IV车型) | ||||||
| 最小转弯直径(m) | 11.2 | ||||||||
| 行李箱容积(L) | 300 | ||||||||
| 发动机型号 | Z6V | LF | |||||||
| 排量(L) | 1.598 | 1.999 | |||||||
| 压缩比 | 10.0:1 | ||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 79/6000 | 110/6500 | |||||||
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 146/4000 | 182/4500 | |||||||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||||||
| 发动机 | |||||||||
| 直列、四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| S-VT可变气门正时控制系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| VIS可变进气歧管系统 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TSCV可变涡流控制系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电子控制节气阀 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 变速器 | |||||||||
| 5档手动变速器 | ○ | X | X | ○ | X | ○ | X | ||
| 4档手动自动一体变速器 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ||
| 底盘系统 | |||||||||
| 麦弗逊式前悬挂系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 多连杆式后悬挂系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 四轮大尺寸钳盘式制动器(前278MM/后265MM) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 车速感应式EHPAS电子液压动力辅助转向系统 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 发动机转速感应式HPAS液压动力辅助转向系统 | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
| 轮胎205/55R16 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 轮胎195/65R15 | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
| 外饰 | |||||||||
| 双开启模式电动天窗 | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ||
| 高品质感卤素前照灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动型高亮度前雾灯 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高亮度后雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高品质感卤素后组合灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 铝轮辋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动型前保险杠 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动型后保险杠 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动型侧扰流裙 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动型后扰流翼板 | X | X | X | X | X | ○ | X | ||
| 光亮装饰排气尾管 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动式车顶天线 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 门外把手镀铬 | X | X | ○ | X | X | X | X | ||
| 前隔栅镀铬 | X | X | ○ | X | X | X | X | ||
| 内饰 | |||||||||
| 高级黑色真皮座椅 | X | X | X | X | X | ○ | X | ||
| 高级米色真皮座椅? | X | X | X | X | X | X | ○ | ||
| 高级米色织布座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||
| 运动型三幅真皮方向盘 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 真皮换档手柄 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高级桃木装饰 | X | X | X | X | X | X | ○ | ||
| 时尚碳纤维装饰 | X | X | X | X | X | ○ | X | ||
| 钢琴黑塑质装饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||
| 防眩目内后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 侧门仿皮装饰 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 组合仪表带AT档位显示 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ||
| 亮度可控仪表盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 跑车化三环镀铬仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||
| 跑车化三环镀铬自发光仪表及蓝色间接照明 | X | X | X | X | X | ○ | X | ||
| 硬币盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 杂物盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 两个带盖前杯架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前座可折叠双层储物盒式中央扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后座中央扶手 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 前后烟灰盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 点烟器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后部两个衣帽挂钩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 数字时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 扬声器金属装饰环 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 安全 | |||||||||
| 先进的防撞和吸能MAIDAS车身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ABS + EBD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BA(机械制动辅助系统) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10英寸大型真空助力器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 两个智能前安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 两个侧安全气囊 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 前座两个预紧和载荷限制式ELR三点安全带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后座两个ALR-ELR三点式、一个ELR三点式安全带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后座三个头枕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电动调整外后视镜、司机侧带广角镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电动折叠外后视镜 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 手动折叠外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||
| 斥水型外后視镜 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 防侵入式制动踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可溃式转向柱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 防盗报警装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 发动机防盗系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后门儿童安全锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 儿童座椅固定装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 音响系统 | |||||||||
| 6喇叭立体声音响系统 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4喇叭立体声音响系统 | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ||
| 立体声收音机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 单碟CD机 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ||
| 六碟CD机 | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ||
| 舒适装备 | |||||||||
| 全自动空调 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 手动空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||
| 空气滤清器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 六方向电动调节驾驶员座椅 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ||
| 六方向手动调节驾驶员座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高度、前后四向可调方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 方向盘音响控制键 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 绿色防紫外线玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 驾驶员侧车窗一触式升降及防夹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 驾驶员侧车窗延时功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 驾驶员侧车窗微调功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电动门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后风窗除霜装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 油箱盖内开启 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 行李箱内开启 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/6折叠后座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 随车附件 | |||||||||
| 全尺寸备胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外饰颜色 | |||||||||
| 激情红 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 极地蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 碧玺绿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冰河银 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 炫沙金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 星际黑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 雪域白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
